
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | AUS - 364 | 2164 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | AUS - 363 | 2927 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | AUS - 362 | 3271 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | AUS - 361 | 8695 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | AUS - 360 | 7301 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | AUS - 359 | 1917 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | AUS - 358 | 1825 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | AUS - 357 | 4106 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | AUS - 356 | 4270 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | AUS - 355 | 1822 |
