





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 2026 | Jumat | AUS - 246 | 8967 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | AUS - 245 | 0310 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | AUS - 244 | 2356 |
| 4 | 09 Jun 2026 | Selasa | AUS - 243 | 9988 |
| 5 | 08 Jun 2026 | Senin | AUS - 242 | 4519 |
| 6 | 07 Jun 2026 | Minggu | AUS - 241 | 8032 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | AUS - 240 | 2121 |
| 8 | 05 Jun 2026 | Jumat | AUS - 239 | 1007 |
| 9 | 04 Jun 2026 | Kamis | AUS - 238 | 7615 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | AUS - 237 | 4029 |
